|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einschaltdauer** | |||||||||||||||||||||||
| Strom bei 100% | 190 A | 240 A | 210 A | 250 A | 250 A | 360 A | 380 A | ||||||||||||||||
| Strom bei 60% | 220 A | 280 A | 230 A | 270 A | 300 A | 400 A | 400 A | ||||||||||||||||
| ED bei I max. | 50 % | 50 % | 50 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | ||||||||||||||||
| Netz | |||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | ||||||||||||||||
| Netzstecker | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 32 A | CEE 32 A | CEE 32 A | ||||||||||||||||
| Ausstattung | tragbar | tragbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar | ||||||||||||||||
| 2-Räder (Trolley) |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4-Räder |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Gewicht | 35 kg | 38 kg | 91 kg | 92 kg | 94 kg | 122 kg | 123 kg | ||||||||||||||||
| Legende |
|
|
* DC-Varianten erhältlich, siehe eigene Rubrik | ** EN 60974-1 |